La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelli. Il periodo di riferimento è Aprile 2026.
vendita
3.654 €/m²
da 2.177 €/m² a 5.660 €/m²
affitto
14,64 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Castelli, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.654 al metro quadro, con un aumento del 8,72% rispetto a Aprile 2025 (3.361 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelli ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2026, con un valore di € 3.654 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.046 al metro quadro.
A Aprile 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 14,64 al mese per metro quadro, con un aumento del 26,42% rispetto a Aprile 2025 (€ 11,58 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelli ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2026, con un valore di € 14,64 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2025: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 11,58 al mese per metro quadro.
A Aprile 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Kaštela è stato di € 3.654 al metro quadro, rispetto ai € 4.401 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Kaštela è stato di € 14,64 mensili al metro quadro, rispetto ai € 17,59 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Spalato | 5.610 | 18,25 |
| Bascavoda | 4.157 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.491 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.660 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.907 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.247 | 12,19 |
| Gradazzo | 3.701 | - |
| Hrvace | - | - |
| Lesina | 4.502 | - |
| Imotski | 3.286 | 9,5 |
| Gelsa | 4.276 | - |
| Castelli | 3.654 | 14,64 |
| Klis | 4.150 | 18,33 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.056 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.177 | - |
| Macarsca | 4.228 | 15,18 |
| Marina | 3.906 | 15,38 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.488 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.081 | 15,2 |
| Almissa | 4.214 | 13,53 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.578 | - |
| Podstrana | 4.517 | 16,92 |
| Postira | 3.271 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.711 | 15,65 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.316 | - |
| Sinj | 2.720 | 19,02 |
| Salona | 4.096 | 16,5 |
| Šolta | 3.970 | - |
| Stari Grad | 3.858 | - |
| Sućuraj | 3.137 | - |
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.078 | - |
| Traù | 3.580 | 12,84 |
| Tucepi | 3.829 | - |
| Lissa | 4.510 | - |
| Vrgorac | 3.493 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Castelli e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.