La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cittanova. Il periodo di riferimento è Giugno 2025.
vendita
4.122 €/m²
da 2.693 €/m² a 4.642 €/m²
affitto
17,40 €/m²
da 8,51 €/m² a 19,07 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cittanova, sia in vendita sia in affitto.
A Giugno 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.122 al metro quadro, con una diminuzione del 0,43% rispetto a Giugno 2024 (4.140 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cittanova ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 4.258 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.619 al metro quadro.
A Giugno 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 17,40 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Marzo 2025 (€ 17,40 mensili al mq).
A Giugno 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Novigrad è stato di € 4.122 al metro quadro, rispetto ai € 3.687 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Novigrad è stato di € 17,40 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,36 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Pisino | 2.891 | 10,51 |
Valle | 4.043 | 14,37 |
Barbana | 3.167 | 16,45 |
Verteneglio | 3.665 | 12,36 |
Buie | 3.383 | 16,61 |
Pinguente | 3.232 | 8,88 |
Cerovlje | 3.579 | - |
Fasana | 3.670 | 18,41 |
Fontane | 4.046 | - |
Gračišće | 2.833 | - |
Grisignana | 4.219 | - |
Canfanaro | 3.196 | 16,47 |
Karojba | 3.982 | 8,51 |
Castelliere-Santa Domenica | 3.925 | 19,07 |
Chersano | 3.191 | 14,55 |
Albona | 3.384 | 13,98 |
Lanišće | 3.207 | - |
Lisignano | 3.103 | 14,11 |
Lupoglav | 2.974 | - |
Marzana | 3.258 | 11,67 |
Medolino | 3.689 | 16,27 |
Montona | 3.863 | - |
Cittanova | 4.122 | 17,4 |
Portole | 3.878 | - |
Pićan | 2.995 | - |
Parenzo | 3.864 | 16,39 |
Pola | 3.312 | 14,74 |
Arsia | 3.512 | - |
Rovigno | 4.642 | 17,93 |
Santa Domenica | 2.693 | 11,79 |
San Lorenzo del Pasenatico | 3.761 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.001 | - |
Sanvincenti | 3.278 | 18,12 |
Torre-Abrega | 3.891 | 14,15 |
Antignana | 3.527 | 15,96 |
Umago | 4.217 | 15,4 |
Visignano | 3.410 | 13,98 |
Visinada | 3.823 | - |
Dignano | 3.231 | 14,05 |
Orsera | 4.182 | 16,57 |
Gimino | 3.165 | 17,86 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cittanova e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.