La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Tucepi. Il periodo di riferimento è Marzo 2026.
vendita
3.833 €/m²
da 2.154 €/m² a 5.624 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Tucepi, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.833 al metro quadro, con una diminuzione del 7,06% rispetto a Marzo 2025 (4.124 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Tucepi ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2025, con un valore di € 4.219 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.704 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Tucepi; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Marzo 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Tučepi è stato di € 3.833 al metro quadro, rispetto ai € 4.387 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Spalato | 5.600 | 18,15 |
| Bascavoda | 4.194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.242 | 12,35 |
| Gradazzo | 3.665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Lesina | 4.469 | - |
| Imotski | 3.433 | 9,5 |
| Gelsa | 4.327 | - |
| Castelli | 3.646 | 14,47 |
| Klis | 4.027 | 17,35 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.073 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.154 | - |
| Macarsca | 4.244 | 12,96 |
| Marina | 3.925 | 15,08 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.553 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.053 | 15,19 |
| Almissa | 4.220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.501 | - |
| Podstrana | 4.525 | 16,57 |
| Postira | 3.253 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.695 | 15,66 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.721 | 19,02 |
| Salona | 4.084 | 16,31 |
| Šolta | 3.915 | - |
| Stari Grad | 3.751 | - |
| Sućuraj | 3.128 | - |
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.067 | - |
| Traù | 3.585 | 12,84 |
| Tucepi | 3.833 | - |
| Lissa | 4.517 | - |
| Vrgorac | 3.801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Tucepi e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.