La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Valle. Il periodo di riferimento è .
vendita
0 €/m²
da 2.420 €/m² a 4.756 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 8,51 €/m² a 23,66 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Valle, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.100 al metro quadro, con un aumento del 7,33% rispetto a Febbraio 2025 (3.820 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Valle ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2026, con un valore di € 4.100 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.296 al metro quadro.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 15,73 al mese per metro quadro, con un aumento del 9,46% rispetto a Febbraio 2025 (€ 14,37 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Valle ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2025, con un valore di € 17,56 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,51 al mese per metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Bale, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Pisino | 3.110 | 10,51 |
| Valle | 4.100 | 15,73 |
| Barbana | 3.291 | 16,01 |
| Verteneglio | 3.768 | 12,17 |
| Buie | 3.488 | 12,96 |
| Pinguente | 3.469 | 10 |
| Cerovlje | 3.369 | - |
| Fasana | 3.722 | 16,83 |
| Fontane | 4.037 | - |
| Gračišće | 2.750 | - |
| Grisignana | 4.034 | - |
| Canfanaro | 3.300 | 15,55 |
| Karojba | 4.081 | 8,51 |
| Castelliere-Santa Domenica | 4.021 | 23,66 |
| Chersano | 3.294 | 14,94 |
| Albona | 3.475 | 13,45 |
| Lanišće | 2.420 | - |
| Lisignano | 3.118 | 14,06 |
| Lupoglav | 3.132 | - |
| Marzana | 3.233 | 11,55 |
| Medolino | 3.871 | 15,57 |
| Montona | 3.865 | - |
| Cittanova | 4.108 | 17,4 |
| Portole | 3.868 | - |
| Pićan | 3.013 | - |
| Parenzo | 3.923 | 14,44 |
| Pola | 3.423 | 14,05 |
| Arsia | 3.566 | - |
| Rovigno | 4.756 | 17,56 |
| Santa Domenica | 2.689 | 12,53 |
| San Lorenzo del Pasenatico | 3.727 | 11,42 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Sanvincenti | 3.267 | 16,31 |
| Torre-Abrega | 3.883 | 17,27 |
| Antignana | 3.626 | 16,51 |
| Umago | 4.289 | 15,04 |
| Visignano | 3.462 | 13,62 |
| Visinada | 3.733 | - |
| Dignano | 3.294 | 15,91 |
| Orsera | 4.132 | 16,15 |
| Gimino | 3.115 | 15,36 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Valle e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.