La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fasana. Il periodo di riferimento è Settembre 2025.
vendita
3.687 €/m²
da 2.579 €/m² a 4.722 €/m²
affitto
16,74 €/m²
da 8,51 €/m² a 18,36 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Fasana, sia in vendita sia in affitto.
A Settembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.687 al metro quadro, con un aumento del 2,45% rispetto a Settembre 2024 (3.599 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fasana ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2025, con un valore di € 3.687 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.528 al metro quadro.
A Settembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 16,74 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 9,85% rispetto a Marzo 2025 (€ 18,57 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fasana ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 18,57 al metro quadro.
A Settembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Fažana è stato di € 3.687 al metro quadro, rispetto ai € 3.712 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Fažana è stato di € 16,74 mensili al metro quadro, rispetto ai € 14,97 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Pisino | 2.953 | 10,51 |
| Valle | 4.003 | 14,37 |
| Barbana | 3.199 | 15,8 |
| Verteneglio | 3.674 | 12,97 |
| Buie | 3.351 | 15,15 |
| Pinguente | 3.168 | 9,79 |
| Cerovlje | 3.211 | - |
| Fasana | 3.687 | 16,74 |
| Fontane | 4.030 | - |
| Gračišće | 2.887 | - |
| Grisignana | 4.185 | - |
| Canfanaro | 3.231 | 17,03 |
| Karojba | 4.099 | 8,51 |
| Castelliere-Santa Domenica | 3.951 | 13,46 |
| Chersano | 3.139 | 14,15 |
| Albona | 3.373 | 13 |
| Lanišće | 2.579 | - |
| Lisignano | 3.108 | 14,02 |
| Lupoglav | 2.706 | - |
| Marzana | 3.225 | 11,02 |
| Medolino | 3.739 | 15,58 |
| Montona | 3.684 | - |
| Cittanova | 4.112 | 17,4 |
| Portole | 3.761 | - |
| Pićan | 2.942 | - |
| Parenzo | 3.886 | 16,2 |
| Pola | 3.362 | 14,82 |
| Arsia | 3.403 | - |
| Rovigno | 4.722 | 18,36 |
| Santa Domenica | 2.637 | 12,26 |
| San Lorenzo del Pasenatico | 3.639 | 14,66 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.997 | - |
| Sanvincenti | 3.281 | 17,82 |
| Torre-Abrega | 3.896 | 14,61 |
| Antignana | 3.522 | 14,59 |
| Umago | 4.276 | 14,94 |
| Visignano | 3.377 | 11,77 |
| Visinada | 3.552 | - |
| Dignano | 3.223 | 13,7 |
| Orsera | 4.097 | 16,71 |
| Gimino | 3.115 | 15,8 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Fasana e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.