La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cittanova. Il periodo di riferimento è Luglio 2025.
vendita
4.115 €/m²
da 2.265 €/m² a 4.674 €/m²
affitto
17,40 €/m²
da 8,51 €/m² a 18,34 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cittanova, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.115 al metro quadro, con una diminuzione del 1,51% rispetto a Luglio 2024 (4.178 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cittanova ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 4.258 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Settembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.661 al metro quadro.
A Luglio 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 17,40 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Marzo 2025 (€ 17,40 mensili al mq).
A Luglio 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Novigrad è stato di € 4.115 al metro quadro, rispetto ai € 3.669 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Novigrad è stato di € 17,40 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,24 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Pisino | 2.814 | 10,51 |
Valle | 4.025 | 14,37 |
Barbana | 3.136 | 16,24 |
Verteneglio | 3.618 | 12,97 |
Buie | 3.327 | 15,84 |
Pinguente | 3.057 | 9,72 |
Cerovlje | 3.321 | - |
Fasana | 3.659 | 18,34 |
Fontane | 4.039 | - |
Gračišće | 2.829 | - |
Grisignana | 4.056 | - |
Canfanaro | 3.185 | 16,47 |
Karojba | 3.857 | 8,51 |
Castelliere-Santa Domenica | 3.893 | 14,17 |
Chersano | 3.074 | 16,26 |
Albona | 3.331 | 13,88 |
Lanišće | 2.265 | - |
Lisignano | 3.078 | 14,11 |
Lupoglav | 2.711 | - |
Marzana | 3.189 | 12,1 |
Medolino | 3.675 | 16,03 |
Montona | 3.642 | - |
Cittanova | 4.115 | 17,4 |
Portole | 3.715 | - |
Pićan | 2.952 | - |
Parenzo | 3.856 | 16,26 |
Pola | 3.312 | 14,91 |
Arsia | 3.443 | - |
Rovigno | 4.674 | 18 |
Santa Domenica | 2.605 | 11,79 |
San Lorenzo del Pasenatico | 3.646 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.003 | - |
Sanvincenti | 3.269 | 17,83 |
Torre-Abrega | 3.876 | 14,21 |
Antignana | 3.472 | 14,33 |
Umago | 4.218 | 15,61 |
Visignano | 3.361 | 12,05 |
Visinada | 3.634 | - |
Dignano | 3.174 | 14,19 |
Orsera | 4.072 | 15,94 |
Gimino | 3.097 | 16,48 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cittanova e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.