La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cittanova. Il periodo di riferimento è Marzo 2026.
vendita
4.108 €/m²
da 2.425 €/m² a 4.779 €/m²
affitto
17,40 €/m²
da 8,51 €/m² a 20,24 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cittanova, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.108 al metro quadro, con una diminuzione del 0,46% rispetto a Aprile 2025 (4.127 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cittanova ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 4.258 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 4.087 al metro quadro.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 17,40 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Aprile 2025 (€ 17,40 mensili al mq).
A Marzo 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Novigrad è stato di € 4.108 al metro quadro, rispetto ai € 3.776 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Novigrad è stato di € 17,40 mensili al metro quadro, rispetto ai € 14,99 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Pisino | 3.147 | 10,51 |
| Valle | 4.100 | 15,21 |
| Barbana | 3.306 | 16,59 |
| Verteneglio | 3.753 | 12,03 |
| Buie | 3.500 | 14,08 |
| Pinguente | 3.449 | 10,02 |
| Cerovlje | 3.494 | 13,84 |
| Fasana | 3.723 | 16,83 |
| Fontane | 4.032 | - |
| Gračišće | 2.712 | - |
| Grisignana | 3.965 | - |
| Canfanaro | 3.289 | 15,43 |
| Karojba | 4.057 | 8,51 |
| Castelliere-Santa Domenica | 3.996 | 20,24 |
| Chersano | 3.347 | 14,78 |
| Albona | 3.484 | 13,68 |
| Lanišće | 2.425 | - |
| Lisignano | 3.141 | 14,2 |
| Lupoglav | 3.144 | - |
| Marzana | 3.243 | 11,55 |
| Medolino | 3.884 | 15,63 |
| Montona | 3.886 | - |
| Cittanova | 4.108 | 17,4 |
| Portole | 3.882 | - |
| Pićan | 2.992 | - |
| Parenzo | 3.936 | 14,68 |
| Pola | 3.440 | 14,2 |
| Arsia | 3.605 | - |
| Rovigno | 4.779 | 17,76 |
| Santa Domenica | 2.703 | 12,52 |
| San Lorenzo del Pasenatico | 3.743 | 10,4 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Sanvincenti | 3.284 | 16,31 |
| Torre-Abrega | 3.909 | 17,73 |
| Antignana | 3.636 | 16,15 |
| Umago | 4.327 | 15,79 |
| Visignano | 3.472 | 14,13 |
| Visinada | 3.699 | - |
| Dignano | 3.313 | 15,98 |
| Orsera | 4.149 | 16,91 |
| Gimino | 3.152 | 15,36 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cittanova e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.