La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Visinada. Il periodo di riferimento è Novembre 2025.
vendita
3.630 €/m²
da 2.404 €/m² a 4.746 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 8,51 €/m² a 17,83 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Visinada, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.630 al metro quadro, con una diminuzione del 6,40% rispetto a Novembre 2024 (3.878 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Visinada ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2024, con un valore di € 4.010 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.477 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Visinada; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Novembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Vižinada è stato di € 3.630 al metro quadro, rispetto ai € 3.719 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Pisino | 2.954 | 10,51 |
| Valle | 3.999 | 17,56 |
| Barbana | 3.237 | 16,27 |
| Verteneglio | 3.690 | 12,97 |
| Buie | 3.350 | 14,19 |
| Pinguente | 3.152 | 9,93 |
| Cerovlje | 3.377 | - |
| Fasana | 3.733 | 17,41 |
| Fontane | 4.004 | - |
| Gračišće | 2.819 | - |
| Grisignana | 4.102 | - |
| Canfanaro | 3.267 | 17,15 |
| Karojba | 4.056 | 8,51 |
| Castelliere-Santa Domenica | 3.994 | 16,76 |
| Chersano | 3.176 | 14,15 |
| Albona | 3.410 | 13,09 |
| Lanišće | 2.404 | - |
| Lisignano | 3.077 | 14,86 |
| Lupoglav | 2.849 | - |
| Marzana | 3.214 | 10,66 |
| Medolino | 3.768 | 15,3 |
| Montona | 3.686 | - |
| Cittanova | 4.107 | 17,4 |
| Portole | 3.719 | - |
| Pićan | 2.933 | - |
| Parenzo | 3.889 | 16,1 |
| Pola | 3.381 | 14,38 |
| Arsia | 3.350 | - |
| Rovigno | 4.746 | 17,83 |
| Santa Domenica | 2.619 | 12,51 |
| San Lorenzo del Pasenatico | 3.628 | 12,15 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.993 | - |
| Sanvincenti | 3.235 | 15,8 |
| Torre-Abrega | 3.889 | 16,25 |
| Antignana | 3.542 | 14,67 |
| Umago | 4.304 | 15,54 |
| Visignano | 3.376 | 12,02 |
| Visinada | 3.630 | - |
| Dignano | 3.214 | 14,5 |
| Orsera | 4.090 | 16,09 |
| Gimino | 3.142 | 16,14 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Visinada e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.