La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Orsera. Il periodo di riferimento è Ottobre 2025.
vendita
4.145 €/m²
da 2.369 €/m² a 4.723 €/m²
affitto
16,09 €/m²
da 8,51 €/m² a 18,64 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Orsera, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.145 al metro quadro, con un aumento del 9,74% rispetto a Ottobre 2024 (3.777 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Orsera ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2025, con un valore di € 4.182 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.547 al metro quadro.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 16,09 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 1,47% rispetto a Novembre 2024 (€ 16,33 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Orsera ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2025, con un valore di € 16,71 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2025: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 14,88 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Vrsar è stato di € 4.145 al metro quadro, rispetto ai € 3.719 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Vrsar è stato di € 16,09 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,05 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Pisino | 2.948 | 10,51 |
| Valle | 4.008 | 16,88 |
| Barbana | 3.249 | 17,18 |
| Verteneglio | 3.705 | 12,97 |
| Buie | 3.368 | 12,99 |
| Pinguente | 3.152 | 10,28 |
| Cerovlje | 3.344 | - |
| Fasana | 3.707 | 16,77 |
| Fontane | 4.038 | - |
| Gračišće | 2.934 | - |
| Grisignana | 4.151 | - |
| Canfanaro | 3.223 | 16,24 |
| Karojba | 4.091 | 8,51 |
| Castelliere-Santa Domenica | 3.994 | 13,46 |
| Chersano | 3.166 | 14,15 |
| Albona | 3.395 | 13,11 |
| Lanišće | 2.369 | - |
| Lisignano | 3.109 | 14,14 |
| Lupoglav | 2.796 | - |
| Marzana | 3.242 | 11,12 |
| Medolino | 3.752 | 15,5 |
| Montona | 3.683 | - |
| Cittanova | 4.109 | 17,4 |
| Portole | 3.735 | - |
| Pićan | 2.944 | - |
| Parenzo | 3.893 | 16,66 |
| Pola | 3.375 | 14,61 |
| Arsia | 3.374 | - |
| Rovigno | 4.723 | 18,64 |
| Santa Domenica | 2.665 | 12,31 |
| San Lorenzo del Pasenatico | 3.618 | 13,91 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.996 | - |
| Sanvincenti | 3.252 | 17,22 |
| Torre-Abrega | 3.897 | 15,78 |
| Antignana | 3.557 | 14,52 |
| Umago | 4.267 | 14,94 |
| Visignano | 3.349 | 11,77 |
| Visinada | 3.568 | - |
| Dignano | 3.239 | 13,69 |
| Orsera | 4.145 | 16,09 |
| Gimino | 3.138 | 16,14 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Orsera e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.