La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Gimino. Il periodo di riferimento è Agosto 2025.
vendita
3.105 €/m²
da 2.265 €/m² a 4.709 €/m²
affitto
15,45 €/m²
da 8,51 €/m² a 19,09 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Gimino, sia in vendita sia in affitto.
A Agosto 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.105 al metro quadro, con un aumento del 0,23% rispetto a Agosto 2024 (3.098 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Gimino ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2025, con un valore di € 3.201 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.918 al metro quadro.
A Agosto 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 15,45 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 13,49% rispetto a Giugno 2025 (€ 17,86 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Gimino ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2025, con un valore di € 17,86 al metro quadro.
A Agosto 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Žminj è stato di € 3.105 al metro quadro, rispetto ai € 3.699 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Žminj è stato di € 15,45 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,22 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Pisino | 2.904 | 10,51 |
Valle | 3.932 | 14,37 |
Barbana | 3.152 | 16,36 |
Verteneglio | 3.646 | 12,97 |
Buie | 3.332 | 15,63 |
Pinguente | 3.077 | 9,72 |
Cerovlje | 3.393 | - |
Fasana | 3.658 | 18,34 |
Fontane | 3.998 | - |
Gračišće | 2.929 | - |
Grisignana | 4.259 | - |
Canfanaro | 3.222 | 19,09 |
Karojba | 3.912 | 8,51 |
Castelliere-Santa Domenica | 3.925 | 14,17 |
Chersano | 3.068 | 16,26 |
Albona | 3.346 | 13,73 |
Lanišće | 2.265 | - |
Lisignano | 3.093 | 14,11 |
Lupoglav | 2.716 | - |
Marzana | 3.231 | 11,53 |
Medolino | 3.698 | 15,78 |
Montona | 3.687 | - |
Cittanova | 4.100 | 17,4 |
Portole | 3.832 | - |
Pićan | 2.952 | - |
Parenzo | 3.875 | 16,22 |
Pola | 3.340 | 14,85 |
Arsia | 3.405 | - |
Rovigno | 4.709 | 18,22 |
Santa Domenica | 2.625 | 11,83 |
San Lorenzo del Pasenatico | 3.645 | 15,05 |
Sveti Petar u Šumi | 2.988 | - |
Sanvincenti | 3.288 | 17,07 |
Torre-Abrega | 3.879 | 14,28 |
Antignana | 3.504 | 14,33 |
Umago | 4.278 | 15,93 |
Visignano | 3.374 | 12,15 |
Visinada | 3.477 | - |
Dignano | 3.209 | 14,19 |
Orsera | 4.095 | 16,63 |
Gimino | 3.105 | 15,45 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Gimino e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.