La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Beli Manastir. Il periodo di riferimento è Gennaio 2026.
vendita
766 €/m²
da 369 €/m² a 2.041 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,35 €/m² a 12,36 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Beli Manastir, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 766 al metro quadro, con un aumento del 49,90% rispetto a Gennaio 2025 (511 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Beli Manastir ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 766 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 501 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Beli Manastir; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Gennaio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Beli Manastir è stato di € 766 al metro quadro, rispetto ai € 1.624 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Essek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Beli Manastir e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.