La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Trnava. Il periodo di riferimento è Marzo 2026.
vendita
0 €/m²
da 366 €/m² a 2.147 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,35 €/m² a 12,10 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Trnava, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Trnava; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Trnava; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Trnava, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Essek | 2.147 | 12,1 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 751 | - |
| Belišće | 787 | - |
| Bilje | 1.266 | - |
| Bizovac | 917 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.490 | - |
| Darda | 754 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.070 | - |
| Draž | 578 | - |
| Drenje | 853 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 852 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.075 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 823 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 812 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 935 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.273 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.029 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Trnava e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.