La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Koška. Il periodo di riferimento è Ottobre 2025.
vendita
539 €/m²
da 330 €/m² a 2.022 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,35 €/m² a 10,91 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Koška, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 539 al metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Agosto 2025 (539 €/m²).
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Koška; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Ottobre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Koška è stato di € 539 al metro quadro, rispetto ai € 1.615 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Essek | 2.022 | 10,91 |
| Antunovac | 845 | - |
| Beli Manastir | 676 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.003 | - |
| Bizovac | 842 | - |
| Čeminac | 500 | - |
| Čepin | 1.143 | - |
| Darda | 875 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 748 | - |
| Draž | 761 | - |
| Drenje | 1.016 | - |
| Erdut | 931 | - |
| Ernestinovo | 569 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 458 | - |
| Kneževi Vinogradi | 667 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.173 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 656 | - |
| Podgorač | 330 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.248 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 348 | - |
| Šodolovci | 562 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 597 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.294 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Koška e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.