La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Magadenovac. Il periodo di riferimento è Giugno 2025.
vendita
0 €/m²
da 332 €/m² a 1.925 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 10,16 €/m² a 10,16 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Magadenovac, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Magadenovac; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Magadenovac; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Magadenovac, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Essek | 1.925 | 10,16 |
Antunovac | 847 | - |
Beli Manastir | 527 | - |
Belišće | 332 | - |
Bilje | 1.099 | - |
Bizovac | 741 | - |
Čeminac | 510 | - |
Čepin | 1.224 | - |
Darda | 661 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 585 | - |
Draž | 706 | - |
Drenje | 1.016 | - |
Erdut | 804 | - |
Ernestinovo | 606 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 590 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.645 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 614 | - |
Podgorač | 339 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.245 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 392 | - |
Šodolovci | 601 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 705 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Magadenovac e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.