La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Podgorač. Il periodo di riferimento è Dicembre 2025.
vendita
338 €/m²
da 338 €/m² a 2.021 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,35 €/m² a 11,96 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Podgorač, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 338 al metro quadro, con una diminuzione del 9,38% rispetto a Dicembre 2024 (373 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Podgorač ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2024, con un valore di € 415 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 317 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Podgorač; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Dicembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Podgorač è stato di € 338 al metro quadro, rispetto ai € 1.605 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Essek | 2.021 | 11,96 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 691 | - |
| Belišće | 599 | - |
| Bilje | 1.132 | - |
| Bizovac | 1.084 | - |
| Čeminac | 735 | - |
| Čepin | 1.033 | - |
| Darda | 851 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 685 | - |
| Draž | 727 | - |
| Drenje | 1.189 | - |
| Erdut | 1.012 | - |
| Ernestinovo | 574 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 699 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.334 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 338 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.070 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 929 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.243 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Podgorač e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.