La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Punitovci. Il periodo di riferimento è Maggio 2025.
vendita
0 €/m²
da 261 €/m² a 1.867 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 10,02 €/m² a 10,02 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Punitovci, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Punitovci; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Punitovci; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Punitovci, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Essek | 1.867 | 10,02 |
Antunovac | 839 | - |
Beli Manastir | 515 | - |
Belišće | 261 | - |
Bilje | 1.160 | - |
Bizovac | 738 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 642 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 613 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 767 | - |
Ernestinovo | 601 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 566 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.603 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 612 | - |
Podgorač | 317 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 415 | - |
Šodolovci | 608 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 638 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Punitovci e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.