La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Trnava. Il periodo di riferimento è Settembre 2025.
vendita
0 €/m²
da 330 €/m² a 1.985 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,35 €/m² a 10,83 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Trnava, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Trnava; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Trnava; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Trnava, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Essek | 1.985 | 10,83 |
| Antunovac | 845 | - |
| Beli Manastir | 566 | - |
| Belišće | 554 | - |
| Bilje | 1.008 | - |
| Bizovac | 741 | - |
| Čeminac | 519 | - |
| Čepin | 1.130 | - |
| Darda | 860 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 670 | - |
| Draž | 801 | - |
| Drenje | 1.084 | - |
| Erdut | 858 | - |
| Ernestinovo | 578 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 447 | - |
| Kneževi Vinogradi | 681 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.166 | - |
| Petlovac | 615 | - |
| Petrijevci | 672 | - |
| Podgorač | 330 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.247 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 359 | - |
| Šodolovci | 511 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 612 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.282 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Trnava e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.