La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Valpovo. Il periodo di riferimento è Novembre 2025.
vendita
909 €/m²
da 350 €/m² a 2.008 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,35 €/m² a 11,26 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Valpovo, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 909 al metro quadro, con un aumento del 19,76% rispetto a Novembre 2024 (759 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Valpovo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2025, con un valore di € 909 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 597 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Valpovo; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Novembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Valpovo è stato di € 909 al metro quadro, rispetto ai € 1.626 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Essek | 2.008 | 11,26 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 711 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.143 | - |
| Bizovac | 911 | - |
| Čeminac | 615 | - |
| Čepin | 977 | - |
| Darda | 887 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 639 | - |
| Draž | 699 | - |
| Drenje | 1.035 | - |
| Erdut | 993 | - |
| Ernestinovo | 577 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 678 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.199 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 350 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.249 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 909 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.289 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Valpovo e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.