La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella contea di Vukovar-Sirmia. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€1.361€/m²
da 0 €/m² a 3.141 €/m²
Vinkovci
1.807 €/m²
(+99,7%)
Otok
1.641 €/m²
(+67,6%)
Županja
1.001 €/m²
(+22,2%)
Vukovar
1.288 €/m²
(+18,4%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Nel corso del mese di Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella contea di Vukovar-Sirmia è stato più alto nel comune di Privlaka, con € 3.141 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Andrijaševci con una media di € 0 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto nella contea di Vukovar-Sirmia è stato più alto nel comune di Vukovar, con € 0,00 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Vukovar con una media di € 0,00 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.288(+18,4%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 1.194 | - |
| Borovo | 324(-0,3%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 334 | - |
| Markušica | 571 | - |
| Negoslavci | 704 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | 1.596 | - |
| Otok | 1.641(+67,6%) | - |
| Privlaka | 3.141(-0,0%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | 419 | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(-0,2%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.807(+99,7%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 1.001(+22,2%) | - |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella contea di Vukovar-Sirmia, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare