La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bedenica. Il periodo di riferimento è Luglio 2025.
vendita
0 €/m²
da 488 €/m² a 2.570 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 1,28 €/m² a 11,31 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Bedenica, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Bedenica; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Bedenica; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Bedenica, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.712 | 3,5 |
Brckovljani | 1.256 | - |
Brdovec | 1.712 | 1,61 |
Dubrava | 2.233 | 4,5 |
Dubravica | 1.481 | - |
Dugo Selo | 2.091 | 9,19 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.778 | 9,31 |
Jakovlje | 1.198 | 1,28 |
Jastrebarsko | 1.334 | 7,86 |
Klinča Sela | 1.337 | - |
Kloštar Ivanić | 1.423 | 3,52 |
Krašić | 915 | - |
Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
Križ | 1.026 | 5,52 |
Luka | 2.150 | 5,93 |
Marija Gorica | 1.002 | - |
Orle | 2.035 | - |
Pisarovina | 1.292 | - |
Pokupsko | 1.021 | - |
Preseka | 2.225 | 8,28 |
Pušća | 1.358 | 11,31 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.556 | 5,9 |
Samobor | 2.096 | 7,55 |
Stupnico | 2.339 | 7,97 |
Santa Domenica | 2.014 | 4,17 |
San Giovanni Zelina | 1.490 | 8,53 |
Velika Gorica | 2.459 | 6,92 |
Vrbovec | 1.556 | 11,27 |
Zaprešić | 2.570 | 9,15 |
Žumberak | 1.331 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bedenica e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.