La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Krašić. Il periodo di riferimento è Aprile 2026.
vendita
1.359 €/m²
da 488 €/m² a 2.907 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 0,80 €/m² a 13,96 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Krašić, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.359 al metro quadro, con un aumento del 47,88% rispetto a Aprile 2025 (919 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Krašić ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2024, con un valore di € 1.377 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2026: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 738 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Krašić; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Aprile 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Krašić è stato di € 1.359 al metro quadro, rispetto ai € 2.488 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.035 | 3,49 |
| Brckovljani | 1.199 | - |
| Brdovec | 1.659 | 3,32 |
| Dubrava | 2.537 | 4,17 |
| Dubravica | 1.495 | - |
| Dugo Selo | 2.271 | 6,92 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.676 | 0,81 |
| Jakovlje | 1.906 | 1,21 |
| Jastrebarsko | 2.348 | 8,09 |
| Klinča Sela | 2.648 | 12,53 |
| Kloštar Ivanić | 1.494 | 4,19 |
| Krašić | 1.359 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.117 | 5,52 |
| Luka | 1.651 | 6,17 |
| Marija Gorica | 1.212 | - |
| Orle | 1.827 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.957 | 0,8 |
| Pušća | 1.396 | 11,46 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.025 | 3,89 |
| Samobor | 2.108 | 8,27 |
| Stupnico | 2.649 | 7,15 |
| Santa Domenica | 2.050 | 5,33 |
| San Giovanni Zelina | 1.862 | 6,56 |
| Velika Gorica | 2.907 | 5,54 |
| Vrbovec | 1.445 | 13,96 |
| Zaprešić | 2.858 | 7,7 |
| Žumberak | 1.749 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Krašić e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.