La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Brckovljani. Il periodo di riferimento è Settembre 2025.
vendita
1.237 €/m²
da 488 €/m² a 2.640 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 1,27 €/m² a 11,83 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Brckovljani, sia in vendita sia in affitto.
A Settembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.237 al metro quadro, con un aumento del 2,06% rispetto a Ottobre 2024 (1.212 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Brckovljani ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2023, con un valore di € 1.384 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Novembre 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.137 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Brckovljani; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Settembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Brckovljani è stato di € 1.237 al metro quadro, rispetto ai € 2.076 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) | 
|---|---|---|
| Bedenica | - | - | 
| Bistra | 1.680 | 3,5 | 
| Brckovljani | 1.237 | - | 
| Brdovec | 1.599 | 3,3 | 
| Dubrava | 2.065 | 3,36 | 
| Dubravica | 1.476 | - | 
| Dugo Selo | 2.024 | 10,89 | 
| Farkaševac | 488 | - | 
| Gradec | 987 | - | 
| Ivanić-Grad | 1.660 | 9,44 | 
| Jakovlje | 1.395 | 1,27 | 
| Jastrebarsko | 1.723 | 7,29 | 
| Klinča Sela | 2.097 | - | 
| Kloštar Ivanić | 1.341 | 3,98 | 
| Krašić | 915 | - | 
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 | 
| Križ | 1.164 | 5,52 | 
| Luka | 2.174 | 5,62 | 
| Marija Gorica | 1.120 | - | 
| Orle | 2.035 | - | 
| Pisarovina | 1.287 | - | 
| Pokupsko | 1.017 | - | 
| Preseka | 2.239 | 8,28 | 
| Pušća | 1.452 | 11,35 | 
| Rakovec | 2.455 | - | 
| Rugvica | 1.605 | 6,5 | 
| Samobor | 2.127 | 8,35 | 
| Stupnico | 2.302 | 8,68 | 
| Santa Domenica | 2.047 | 5,42 | 
| San Giovanni Zelina | 1.407 | 8,02 | 
| Velika Gorica | 2.454 | 6,89 | 
| Vrbovec | 1.443 | 11,83 | 
| Zaprešić | 2.640 | 9,15 | 
| Žumberak | 1.370 | - | 
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Brckovljani e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.