O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Dubrovačko-neretvanska. O período de referência é Junho 2026.
Comprar
€3.767€/m²
de 0 €/m² a 5.750 €/m²
Arrendar
€9,58€/m²
de 0 €/m² a 13,53 €/m²
Ston
3.406 €/m²
(+52,3%)
Ploče
2.847 €/m²
(+33,2%)
Lastovo
2.705 €/m²
(+26,5%)
Trpanj
4.451 €/m²
(+20,6%)
Janjina
3.459 €/m²
(+19,7%)
Durante o mês de Junho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Dubrovačko-neretvanska foi maior no município de Dubrovačko primorje, com€ 5.750 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Zažablje com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Dubrovačko-neretvanska foi maior no município de Dubrovnik, com € 13,53 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Dubrovačko primorje com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Dubrovnik | 5.105(-8,9%) | 13,53 |
| Blato | 3.966(+3,6%) | 8,68(+78,6%) |
| Dubrovačko primorje | 5.750(-4,4%) | - |
| Janjina | 3.459(+19,7%) | - |
| Konavle | 3.600(+1,1%) | - |
| Korčula | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.705(+26,5%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metković | 2.000(+2,7%) | - |
| Mljet | 3.693(+19,6%) | - |
| Opuzen | 1.763(-18,8%) | - |
| Orebić | 3.481(+19,6%) | 8,94 |
| Ploče | 2.847(+33,2%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 3.224(+2,6%) | - |
| Smokvica | 1.889(-0,2%) | - |
| Ston | 3.406(+52,3%) | - |
| Trpanj | 4.451(+20,6%) | - |
| Vela Luka | 3.466(-5,9%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.316(-4,8%) | 7,53 |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Dubrovačko-neretvanska, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis