O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Dubrovačko-neretvanska. O período de referência é Setembro 2026.
Comprar
€3.671€/m²
de 0 €/m² a 5.737 €/m²
Arrendar
€10,46€/m²
de 0 €/m² a 13,53 €/m²
Ston
3.455 €/m²
(+45,0%)
Mljet
4.088 €/m²
(+27,3%)
Ploče
2.711 €/m²
(+16,8%)
Orebić
3.428 €/m²
(+10,4%)
Vela Luka
3.467 €/m²
(+9,9%)
Durante o mês de Setembro 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Dubrovačko-neretvanska foi maior no município de Dubrovačko primorje, com€ 5.737 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Zažablje com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Dubrovačko-neretvanska foi maior no município de Dubrovnik, com € 13,53 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Dubrovačko primorje com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Dubrovnik | 5.105(+5,2%) | 13,53 |
| Blato | 3.834(-2,1%) | 8,68(+7,0%) |
| Dubrovačko primorje | 5.737(+2,3%) | - |
| Janjina | 3.135(-0,6%) | - |
| Konavle | 3.392(-8,5%) | - |
| Korčula | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.575(-8,8%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metković | 1.957(+2,8%) | - |
| Mljet | 4.088(+27,3%) | - |
| Opuzen | 1.497(-34,6%) | - |
| Orebić | 3.428(+10,4%) | 8,91(+24,3%) |
| Ploče | 2.711(+16,8%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 3.460(+5,6%) | - |
| Smokvica | 1.889(-0,1%) | - |
| Ston | 3.455(+45,0%) | - |
| Trpanj | 4.369(+8,7%) | - |
| Vela Luka | 3.467(+9,9%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.346(+2,7%) | 7,53 |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Dubrovačko-neretvanska, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis