O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Kolan. O período de referência é Abril 2026.
comprar
4.172 €/m²
de 1.857 €/m² a 4.470 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,33 €/m² a 21,16 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Kolan, tanto para venda como para arrendamento.
Em Abril 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.172 por metro quadrado, com um aumento de 12,67% em relação a Abril 2025 (3.703/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Kolan atingiu o seu máximo no mês de Abril 2026, com um valor de € 4.172 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Fevereiro 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.365 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Kolan; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Abril 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Kolan foi de € 4.172 por metro quadrado, em relação aos € 3.952 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Zadar | 4.090 | 16,67 |
| Benkovac | 2.912 | 9,99 |
| Bibinje | 3.882 | 13,78 |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939 | - |
| Jasenice | 3.098 | - |
| Kali | 3.433 | - |
| Kolan | 4.172 | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.463 | 12,58 |
| Novigrad | 3.585 | - |
| Obrovac | 2.509 | - |
| Pag | 3.774 | 17,75 |
| Pakoštane | 4.470 | - |
| Pašman | 4.010 | - |
| Polača | 2.593 | - |
| Poličnik | 2.652 | 9,33 |
| Posedarje | 3.325 | - |
| Povljana | 3.822 | 15,4 |
| Preko | 3.781 | - |
| Privlaka | 3.381 | - |
| Ražanac | 3.340 | - |
| Sali | 3.840 | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.618 | - |
| Sukošan | 4.068 | 15,06 |
| Sveti Filip i Jakov | 4.013 | 11,08 |
| Tkon | 3.436 | - |
| Vir | 3.385 | 20,15 |
| Vrsi | 3.392 | 21,16 |
| Zemunik Donji | 3.355 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Kolan e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.