O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Novigrad. O período de referência é Março 2026.
comprar
4.108 €/m²
de 2.425 €/m² a 4.779 €/m²
arrendar
17,40 €/m²
de 8,51 €/m² a 20,24 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Novigrad, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.108 por metro quadrado, com uma diminuição de 0,46% em relação a Abril 2025 (4.127/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Novigrad atingiu o seu máximo no mês de Março 2025, com um valor de € 4.258 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 4.087 por metro quadrado.
Em Março 2026 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 17,40 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Abril 2025 (€ 17,40 mensais/m²).
Em Março 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Novigrad foi de € 4.108 por metro quadrado, em relação aos € 3.776 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Novigrad foi de € 17,40 mensais por metro quadrado, em relação aos € 14,99 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.147 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,21 |
| Barban | 3.306 | 16,59 |
| Brtonigla | 3.753 | 12,03 |
| Buje | 3.500 | 14,08 |
| Buzet | 3.449 | 10,02 |
| Cerovlje | 3.494 | 13,84 |
| Fažana | 3.723 | 16,83 |
| Funtana | 4.032 | - |
| Gračišće | 2.712 | - |
| Grožnjan | 3.965 | - |
| Kanfanar | 3.289 | 15,43 |
| Karojba | 4.057 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3.996 | 20,24 |
| Kršan | 3.347 | 14,78 |
| Labin | 3.484 | 13,68 |
| Lanišće | 2.425 | - |
| Ližnjan | 3.141 | 14,2 |
| Lupoglav | 3.144 | - |
| Marčana | 3.243 | 11,55 |
| Medulin | 3.884 | 15,63 |
| Motovun | 3.886 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.882 | - |
| Pićan | 2.992 | - |
| Poreč | 3.936 | 14,68 |
| Pula | 3.440 | 14,2 |
| Raša | 3.605 | - |
| Rovinj | 4.779 | 17,76 |
| Sveta Nedelja | 2.703 | 12,52 |
| Sveti Lovreč | 3.743 | 10,4 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.284 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.909 | 17,73 |
| Tinjan | 3.636 | 16,15 |
| Umag | 4.327 | 15,79 |
| Višnjan | 3.472 | 14,13 |
| Vižinada | 3.699 | - |
| Vodnjan | 3.313 | 15,98 |
| Vrsar | 4.149 | 16,91 |
| Žminj | 3.152 | 15,36 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Novigrad e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.