O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Omiš. O período de referência é Abril 2026.
comprar
4.214 €/m²
de 2.177 €/m² a 5.660 €/m²
arrendar
13,53 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Omiš, tanto para venda como para arrendamento.
Em Abril 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.214 por metro quadrado, com um aumento de 3,54% em relação a Abril 2025 (4.070/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Omiš atingiu o seu máximo no mês de Março 2026, com um valor de € 4.220 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Agosto 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.976 por metro quadrado.
Em Abril 2026 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 13,53 por mês por metro quadrado, com um aumento de 24,47% em relação a Abril 2025 (€ 10,87 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Omiš atingiu o seu máximo no mês de Abril 2026, com um valor de € 13,53 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2025: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 10,86 por mês metro quadrado.
Em Abril 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Omiš foi de € 4.214 por metro quadrado, em relação aos € 4.401 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Omiš foi de € 13,53 mensais por metro quadrado, em relação aos € 17,59 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.610 | 18,25 |
| Baška Voda | 4.157 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.491 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.660 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.907 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.247 | 12,19 |
| Gradac | 3.701 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.502 | - |
| Imotski | 3.286 | 9,5 |
| Jelsa | 4.276 | - |
| Kaštela | 3.654 | 14,64 |
| Klis | 4.150 | 18,33 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.056 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.177 | - |
| Makarska | 4.228 | 15,18 |
| Marina | 3.906 | 15,38 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.488 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.081 | 15,2 |
| Omiš | 4.214 | 13,53 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.578 | - |
| Podstrana | 4.517 | 16,92 |
| Postira | 3.271 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.711 | 15,65 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.316 | - |
| Sinj | 2.720 | 19,02 |
| Solin | 4.096 | 16,5 |
| Šolta | 3.970 | - |
| Stari Grad | 3.858 | - |
| Sućuraj | 3.137 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.078 | - |
| Trogir | 3.580 | 12,84 |
| Tučepi | 3.829 | - |
| Vis | 4.510 | - |
| Vrgorac | 3.493 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Omiš e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.