O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Podgora. O período de referência é Março 2026.
comprar
4.501 €/m²
de 2.154 €/m² a 5.624 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Podgora, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.501 por metro quadrado, com um aumento de 8,46% em relação a Março 2025 (4.150/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Podgora atingiu o seu máximo no mês de Fevereiro 2026, com um valor de € 4.577 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.183 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Podgora; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Março 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Podgora foi de € 4.501 por metro quadrado, em relação aos € 4.387 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4.194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.242 | 12,35 |
| Gradac | 3.665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.469 | - |
| Imotski | 3.433 | 9,5 |
| Jelsa | 4.327 | - |
| Kaštela | 3.646 | 14,47 |
| Klis | 4.027 | 17,35 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.073 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.154 | - |
| Makarska | 4.244 | 12,96 |
| Marina | 3.925 | 15,08 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.553 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.053 | 15,19 |
| Omiš | 4.220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.501 | - |
| Podstrana | 4.525 | 16,57 |
| Postira | 3.253 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.695 | 15,66 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.721 | 19,02 |
| Solin | 4.084 | 16,31 |
| Šolta | 3.915 | - |
| Stari Grad | 3.751 | - |
| Sućuraj | 3.128 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.067 | - |
| Trogir | 3.585 | 12,84 |
| Tučepi | 3.833 | - |
| Vis | 4.517 | - |
| Vrgorac | 3.801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Podgora e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.