O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Polača. O período de referência é .
comprar
0 €/m²
de 1.857 €/m² a 4.480 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,33 €/m² a 20,15 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Polača, tanto para venda como para arrendamento.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 2.594 por metro quadrado, com uma diminuição de 9,08% em relação a Fevereiro 2025 (2.853/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Polača atingiu o seu máximo no mês de Agosto 2024, com um valor de € 2.990 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Abril 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.337 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Polača; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Polača, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Zadar | 3.997 | 15,78 |
| Benkovac | 2.920 | 9,99 |
| Bibinje | 3.790 | 13,78 |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939 | - |
| Jasenice | 3.098 | - |
| Kali | 3.434 | - |
| Kolan | 4.080 | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.443 | 13,37 |
| Novigrad | 3.584 | - |
| Obrovac | 2.513 | - |
| Pag | 3.640 | 17,75 |
| Pakoštane | 4.480 | - |
| Pašman | 3.863 | - |
| Polača | 2.594 | - |
| Poličnik | 2.653 | 9,33 |
| Posedarje | 3.326 | - |
| Povljana | 3.766 | 15,4 |
| Preko | 3.715 | - |
| Privlaka | 3.383 | - |
| Ražanac | 3.335 | - |
| Sali | 3.840 | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.587 | - |
| Sukošan | 4.061 | 15 |
| Sveti Filip i Jakov | 3.886 | 10,99 |
| Tkon | 3.359 | - |
| Vir | 3.375 | 20,15 |
| Vrsi | 3.301 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3.354 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Polača e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.