O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Unešić. O período de referência é .
Comprar
€ 0€/m²
-
Biskupija
4.714 €/m²
(+27,2%)
Rogoznica
4.245 €/m²
(+8,5%)
Primošten
4.442 €/m²
(+8,2%)
Vodice
3.629 €/m²
(+7,6%)
Murter-Kornati
3.904 €/m²
(+6,0%)
Em Maio 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Unešić foi de € 2.918 por metro quadrado, em relação aos € 3.901 da média provincial.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Šibenik | 3.510(+3,3%) | 12,83(+3,6%) |
| Bilice | 2.851(+0,2%) | - |
| Biskupija | 4.714(+27,2%) | - |
| Civljane | 3.724 | - |
| Drniš | 2.199 | 8,49 |
| Ervenik | - | - |
| Kijevo | - | - |
| Kistanje | - | - |
| Knin | 1.312 | - |
| Murter-Kornati | 3.904(+6,0%) | 10,56 |
| Pirovac | 2.889(+3,0%) | - |
| Primošten | 4.442(+8,2%) | 2,39 |
| Promina | 2.637 | - |
| Rogoznica | 4.245(+8,5%) | 12,15(+105,6%) |
| Ružić | - | - |
| Skradin | 3.352(-0,9%) | - |
| Tisno | 4.173(+0,8%) | - |
| Tribunj | 3.756(+5,2%) | 14,03(+5,9%) |
| Unešić | 2.918 | - |
| Vodice | 3.629(+7,6%) | 82,43(+644,0%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Unešić, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis