O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Vukovar-Srijem. O período de referência é Julho 2026.
Comprar
€1.311€/m²
de 0 €/m² a 3.141 €/m²
Otok
1.357 €/m²
(+137,2%)
Vinkovci
1.750 €/m²
(+83,4%)
Županja
1.001 €/m²
(+22,2%)
Vukovar
1.284 €/m²
(+17,3%)
Privlaka
3.141 €/m²
(+0,0%)
Durante o mês de Julho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Vukovar-Srijem foi maior no município de Privlaka, com€ 3.141 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Andrijaševci com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Vukovar-Srijem foi maior no município de Vukovar, com € 0,00 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Vukovar com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.284(+17,3%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 1.136 | - |
| Borovo | 324(-0,3%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 334 | - |
| Markušica | 513 | - |
| Negoslavci | 715 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | 1.869 | - |
| Otok | 1.357(+137,2%) | - |
| Privlaka | 3.141(+0,0%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | 419 | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(-0,6%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.750(+83,4%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 1.001(+22,2%) | - |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Vukovar-Srijem, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis