O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Vukovar-Srijem. O período de referência é Agosto 2026.
Comprar
€1.361€/m²
de 0 €/m² a 3.141 €/m²
Vinkovci
1.807 €/m²
(+99,7%)
Otok
1.641 €/m²
(+67,6%)
Županja
1.001 €/m²
(+22,2%)
Vukovar
1.288 €/m²
(+18,4%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Durante o mês de Agosto 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Vukovar-Srijem foi maior no município de Privlaka, com€ 3.141 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Andrijaševci com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Vukovar-Srijem foi maior no município de Vukovar, com € 0,00 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Vukovar com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.288(+18,4%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 1.194 | - |
| Borovo | 324(-0,3%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 334 | - |
| Markušica | 571 | - |
| Negoslavci | 704 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | 1.596 | - |
| Otok | 1.641(+67,6%) | - |
| Privlaka | 3.141(-0,0%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | 419 | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(-0,2%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.807(+99,7%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 1.001(+22,2%) | - |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Vukovar-Srijem, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis