O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Cres. O período de referência é .
comprar
0 €/m²
de 1.698 €/m² a 5.346 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 10,53 €/m² a 20,79 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Cres, tanto para venda como para arrendamento.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.019 por metro quadrado, com um aumento de 9,69% em relação a Fevereiro 2025 (3.664/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Cres atingiu o seu máximo no mês de Janeiro 2026, com um valor de € 4.047 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Abril 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.410 por metro quadrado.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 11,57 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Fevereiro 2025 (€ 11,57 mensais/m²).
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Cres, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Rijeka | 3.567 | 14,35 |
| Bakar | 2.723 | 11,76 |
| Baška | 4.476 | - |
| Brod Moravice | 2.007 | - |
| Čabar | 2.078 | - |
| Čavle | 2.264 | 15,63 |
| Cres | 4.019 | 11,57 |
| Crikvenica | 3.976 | 13,4 |
| Delnice | 2.594 | - |
| Dobrinj | 3.907 | 14,2 |
| Fužine | 2.517 | 13,2 |
| Jelenje | 2.116 | 11,35 |
| Kastav | 3.310 | 13,12 |
| Klana | 1.698 | 10,53 |
| Kostrena | 4.094 | 16,34 |
| Kraljevica | 2.896 | 13,3 |
| Krk | 4.860 | 17 |
| Lokve | 2.318 | - |
| Lopar | 2.363 | - |
| Lovran | 4.654 | 16,77 |
| Mali Lošinj | 3.482 | 10,62 |
| Malinska-Dubašnica | 4.433 | 15,53 |
| Matulji | 3.163 | 13,82 |
| Mošćenička Draga | 4.145 | 20,79 |
| Mrkopalj | 2.145 | - |
| Novi Vinodolski | 3.651 | 12,21 |
| Omišalj | 4.360 | 16,11 |
| Opatija | 5.346 | 16,26 |
| Punat | 4.054 | 13,68 |
| Rab | 3.622 | 12,36 |
| Ravna Gora | 2.203 | - |
| Skrad | 4.182 | - |
| Vinodolska općina | 2.574 | 12,58 |
| Viškovo | 2.956 | 12,48 |
| Vrbnik | 4.045 | - |
| Vrbovsko | 2.530 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Cres e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.