O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais na região Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska. O período de referência é Agosto 2026.
Comprar
€3.943€/m²
de 550 €/m² a 4.270 €/m²
Arrendar
€15,05€/m²
de 0 €/m² a 15,97 €/m²
Durante o mês de Agosto 2026, o preço solicitado para propriedades em venda na região Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska foi mais alto no condado de Primorsko-goranska, com € 4.270 por metro quadrado.Por outro lado, o preço mais baixo foi no condado de Koprivnica-Križevci com uma média de € 550 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para imóveis em aluguer na região Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska foi maior no condado de Cidade de Zagreb, com € 15,97 por mês por metro quadrado. O preço mais baixos foi no condado deKoprivnica-Križevci, com uma média de € 0,00 por mês por metro quadrado.
Condados | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1.511(+35,9%) | 2,8 |
| Cidade de Zagreb | 4.121(+16,1%) | 15,97(+5,9%) |
| Karlovac | 1.640(+36,1%) | 4,89(-15,4%) |
| Koprivnica-Križevci | 550(-50,0%) | - |
| Krapinsko-Zagoriana | 1.543(+34,1%) | 6,35(-5,2%) |
| Ličko-senjska | 3.334(+0,4%) | 9,45(-28,1%) |
| Međimurana | 2.848(+31,5%) | 7,52(-24,6%) |
| Primorsko-goranska | 4.270(+6,6%) | 14,84(+3,3%) |
| Sisačko-moslavačka | 864(+4,0%) | 3,14(+5,4%) |
| Varaždin | 2.511(+12,2%) | 11,8(+17,6%) |
| Zagrebačka | 2.712(+29,1%) | 7,45(+8,1%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência dos preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais na região Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska, tanto para venda como para arrendamento.