O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Zagreb. O período de referência é Junho 2026.
Comprar
€ 0€/m²
de 2.781 €/m² a 4.736 €/m²
Arrendar
€ 0,00€/m²
de 10,84 €/m² a 17,49 €/m²
Črnomerec
4.360 €/m²
(+38,3%)
Brezovica
2.781 €/m²
(+25,6%)
Novi Zagreb - istok
4.060 €/m²
(+22,4%)
Maksimir
4.568 €/m²
(+19,9%)
Peščenica - Žitnjak
3.955 €/m²
(+19,8%)
Durante o mês de Junho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Zagreb foi maior na zona Trešnjevka - jug, com € 4.736 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi na zona Brezovica com uma média de € 2.781 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer em Zagreb foi maior na zona Donji grad, com € 17,49 por mês por metro quadrado. O preço mais baixo foi na zona Sesvete com uma média de € 10,84 por mês por metro quadrado.
Zonas | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Brezovica | 2.781(+25,6%) | 13,1(+31,5%) |
| Črnomerec | 4.360(+38,3%) | 14,98(+0,6%) |
| Donja Dubrava | 3.344(+7,5%) | 13(-4,8%) |
| Donji grad | 4.461(+17,5%) | 17,49(+15,8%) |
| Gornja Dubrava | 3.300(+11,8%) | 13,44(-1,1%) |
| Gornji grad - Medveščak | 4.255(+9,9%) | 16,28(+9,0%) |
| Maksimir | 4.568(+19,9%) | 15,46(+5,5%) |
| Novi Zagreb - istok | 4.060(+22,4%) | 14,98(+1,0%) |
| Novi Zagreb - zapad | 3.498(+12,3%) | 14,26(-3,6%) |
| Peščenica - Žitnjak | 3.955(+19,8%) | 16,33(+3,2%) |
| Podsljeme | 3.975(+16,1%) | 14,42(+3,8%) |
| Podsused - Vrapče | 3.537(+19,3%) | 13,69(+4,1%) |
| Sesvete | 3.006(+19,6%) | 10,84(-23,1%) |
| Stenjevec | 4.010(+16,7%) | 14,9(+6,4%) |
| Trešnjevka - jug | 4.736(+17,8%) | 15,18(+1,5%) |
| Trešnjevka - sjever | 4.231(+14,6%) | 15,06(-3,0%) |
| Trnje | 4.257(+17,0%) | 16,34(+5,6%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Zagreb, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis