O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no condado de Karlovac. O período de referência é Agosto 2026.
Comprar
€1.640€/m²
de 0 €/m² a 2.403 €/m²
Arrendar
€4,89€/m²
de 0 €/m² a 5,33 €/m²
Karlovac
1.788 €/m²
(+43,2%)
Draganić
872 €/m²
(+19,0%)
Saborsko
1.235 €/m²
(+4,9%)
Ozalj
788 €/m²
(+1,8%)
Duga Resa
2.403 €/m²
(+0,9%)
Durante o mês de Agosto 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda no condado de Karlovac foi maior no município de Duga Resa, com€ 2.403 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Kamanje com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer no condado de Karlovac foi maior no município de Karlovac, com € 5,33 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Barilović com uma média de€ 0,00 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Karlovac | 1.788(+43,2%) | 5,33(-16,2%) |
| Barilović | 1.491(-1,4%) | - |
| Bosiljevo | 824(+0,7%) | - |
| Cetingrad | 434(-0,2%) | - |
| Draganić | 872(+19,0%) | 3,06 |
| Duga Resa | 2.403(+0,9%) | - |
| Generalski Stol | 864(-1,0%) | - |
| Josipdol | 836(-1,4%) | - |
| Kamanje | - | - |
| Krnjak | 791(-0,1%) | - |
| Lasinja | 793(+0,1%) | - |
| Netretić | 1.209(+0,5%) | - |
| Ogulin | 1.099(-1,3%) | - |
| Ozalj | 788(+1,8%) | - |
| Plaški | 746(-0,1%) | - |
| Rakovica | 809(+0,1%) | - |
| Ribnik | 689 | - |
| Saborsko | 1.235(+4,9%) | - |
| Slunj | 1.295(-1,1%) | - |
| Tounj | 1.645(-0,9%) | - |
| Vojnić | 537(+0,4%) | - |
| Žakanje | 868(-0,1%) | - |
O gráfico a seguinte mostra a tendência de preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais no condado de Karlovac, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis