O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Hum na Sutli. O período de referência é Setembro 2025.
comprar
707 €/m²
de 497 €/m² a 1.610 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 4,29 €/m² a 9,22 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Hum na Sutli, tanto para venda como para arrendamento.
Em Setembro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 707 por metro quadrado, com uma diminuição de 3,02% em relação a Outubro 2024 (729/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Hum na Sutli atingiu o seu máximo no mês de Maio 2024, com um valor de € 967 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Hum na Sutli; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Setembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Hum na Sutli foi de € 707 por metro quadrado, em relação aos € 1.113 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) | 
|---|---|---|
| Krapina | 1.075 | - | 
| Bedekovčina | 764 | - | 
| Budinšćina | 879 | - | 
| Desinić | 906 | - | 
| Donja Stubica | 1.610 | - | 
| Gornja Stubica | 657 | - | 
| Hraščina | 1.192 | - | 
| Hum na Sutli | 707 | - | 
| Jesenje | 873 | - | 
| Klanjec | 1.462 | - | 
| Konjščina | 870 | - | 
| Kraljevec na Sutli | 707 | 4,29 | 
| Krapinske Toplice | 1.253 | - | 
| Kumrovec | 929 | - | 
| Lobor | 497 | - | 
| Mače | 566 | - | 
| Marija Bistrica | 953 | - | 
| Mihovljan | 1.306 | 8,5 | 
| Novi Golubovec | 1.004 | - | 
| Oroslavje | 1.276 | - | 
| Petrovsko | 1.094 | - | 
| Pregrada | 1.057 | - | 
| Radoboj | 871 | - | 
| Stubičke Toplice | 1.145 | 5,93 | 
| Sveti Križ Začretje | 906 | 4,34 | 
| Tuhelj | 1.256 | - | 
| Veliko Trgovišće | 1.446 | - | 
| Zabok | 1.381 | 9,22 | 
| Zagorska Sela | 802 | - | 
| Zlatar | 1.141 | - | 
| Zlatar Bistrica | 1.261 | - | 
| Đurmanec | 551 | - | 
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Hum na Sutli e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.