Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Tučepi. Период Март 2026.
продажа
3 833 €/m²
от 2 154 €/м² до 5 624 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,92 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Tučepi, как на продажу, так и в аренду.
Март 2026: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 3 833 за кв.метр, меньше на 7,06% по сравнению с Март 2025 (4124 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Tučepi достигла максимума в месяце Апрель 2025 со значением € 4 219 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Август 2025: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 3 704 за квадратный метр.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Tučepi; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
Март 2026: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Tučepi, была 3 833€ за квадратный метр, по сравнению c 4 387€ в среднем по провинции.
| Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4 194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 242 | 12,35 |
| Gradac | 3 665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 469 | - |
| Imotski | 3 433 | 9,5 |
| Jelsa | 4 327 | - |
| Kaštela | 3 646 | 14,47 |
| Klis | 4 027 | 17,35 |
| Komiža | 5 531 | - |
| Lećevica | 4 073 | - |
| Lokvičići | 4 312 | - |
| Lovreć | 2 154 | - |
| Makarska | 4 244 | 12,96 |
| Marina | 3 925 | 15,08 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 553 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 4 053 | 15,19 |
| Omiš | 4 220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 517 | - |
| Podgora | 4 501 | - |
| Podstrana | 4 525 | 16,57 |
| Postira | 3 253 | 16,36 |
| Prgomet | 3 521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 695 | 15,66 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 373 | - |
| Sinj | 2 721 | 19,02 |
| Solin | 4 084 | 16,31 |
| Šolta | 3 915 | - |
| Stari Grad | 3 751 | - |
| Sućuraj | 3 128 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 067 | - |
| Trogir | 3 585 | 12,84 |
| Tučepi | 3 833 | - |
| Vis | 4 517 | - |
| Vrgorac | 3 801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Tučepi и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.