Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в графстве Задар. Период Август 2026.
Продажа
€3 981€/m²
от 0 €/m² до 4 468 €/m²
Аренда
€16,54€/m²
от 0 €/m² до 21,37 €/m²
Nin
4 413 €/m²
(+10,9%)
Preko
3 886 €/m²
(+9,3%)
Sveti Filip i Jakov
4 043 €/m²
(+9,1%)
Задар
4 133 €/m²
(+8,5%)
Tkon
3 604 €/m²
(+8,5%)
В течение месяца Август 2026, запрашиваемая цена за недвижимость на продажу в графстве Задарбыла наиболее высокой в муниципалитете Pakoštane, € 4 468 за кв.метра. Наоборот, самая низкая цена была в муниципалитете Lišane Ostrovičke, в среднем € 0 за квадратный метр.
В том же месяце запрашиваемая цена за недвижимость в аренду в графстве Задарбыла наиболее высокой в муниципалитете Vrsi, € 21,37 за кв.метр в месяц. Наоборот, наиболее низкая цена была в муниципалитете Biograd na Moru, в среднем € 0,00 за кв. метр в месяц.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Задар | 4 133(+8,5%) | 17,03(+6,6%) |
| Benkovac | 2 913(-3,1%) | 9,99 |
| Bibinje | 3 850(+7,1%) | 12,8(-20,4%) |
| Biograd na Moru | 3 024 | - |
| Galovac | 2 188 | - |
| Gračac | 2 939(+0,5%) | - |
| Jasenice | 3 098(+1,8%) | - |
| Kali | 3 432(-1,4%) | - |
| Kolan | 4 185(+7,9%) | - |
| Kukljica | 4 423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4 413(+10,9%) | 13,06(+7,0%) |
| Novigrad | 3 585(+1,2%) | - |
| Obrovac | 2 508(-5,5%) | - |
| Pag | 3 760(+5,4%) | 17,75 |
| Pakoštane | 4 468(-8,0%) | - |
| Pašman | 3 942(+7,8%) | - |
| Polača | 2 593(-0,9%) | - |
| Poličnik | 2 652(-0,6%) | 9,33 |
| Posedarje | 3 325(-0,1%) | - |
| Povljana | 3 910(+4,3%) | 15,4 |
| Preko | 3 886(+9,3%) | 14,09 |
| Privlaka | 3 381(+1,2%) | - |
| Ražanac | 3 338(+2,8%) | - |
| Sali | 3 839(-0,6%) | - |
| Škabrnja | 2 308 | - |
| Stankovci | 1 857 | - |
| Starigrad | 3 776(+3,0%) | - |
| Sukošan | 4 091(+7,2%) | 12,89 |
| Sveti Filip i Jakov | 4 043(+9,1%) | 14,82(+66,7%) |
| Tkon | 3 604(+8,5%) | - |
| Vir | 3 495(+7,8%) | 20,15 |
| Vrsi | 3 398(+7,2%) | 21,37 |
| Zemunik Donji | 3 354(+0,5%) | - |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов в графстве Задар, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени