Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в графстве Задар. Период Сентябрь 2026.
Продажа
€3 976€/m²
от 0 €/m² до 4 468 €/m²
Аренда
€16,55€/m²
от 0 €/m² до 21,44 €/m²
Pašman
3 992 €/m²
(+8,4%)
Sveti Filip i Jakov
4 036 €/m²
(+8,2%)
Preko
3 871 €/m²
(+8,0%)
Задар
4 137 €/m²
(+7,7%)
Kolan
4 201 €/m²
(+7,6%)
В течение месяца Сентябрь 2026, запрашиваемая цена за недвижимость на продажу в графстве Задарбыла наиболее высокой в муниципалитете Pakoštane, € 4 468 за кв.метра. Наоборот, самая низкая цена была в муниципалитете Lišane Ostrovičke, в среднем € 0 за квадратный метр.
В том же месяце запрашиваемая цена за недвижимость в аренду в графстве Задарбыла наиболее высокой в муниципалитете Vrsi, € 21,44 за кв.метр в месяц. Наоборот, наиболее низкая цена была в муниципалитете Biograd na Moru, в среднем € 0,00 за кв. метр в месяц.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Задар | 4 137(+7,7%) | 16,98(+10,0%) |
| Benkovac | 2 913(-1,5%) | 9,99 |
| Bibinje | 3 845(+5,5%) | 12,8(-17,6%) |
| Biograd na Moru | 3 024 | - |
| Galovac | 2 188 | - |
| Gračac | 2 939(-0,2%) | - |
| Jasenice | 3 098(-1,1%) | - |
| Kali | 3 432(+0,4%) | - |
| Kolan | 4 201(+7,6%) | - |
| Kukljica | 4 423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4 385(+7,2%) | 14,49(+20,6%) |
| Novigrad | 3 585(-0,4%) | - |
| Obrovac | 2 508(+2,1%) | - |
| Pag | 3 745(+4,9%) | 17,75 |
| Pakoštane | 4 468(+3,6%) | - |
| Pašman | 3 992(+8,4%) | - |
| Polača | 2 593(-0,1%) | - |
| Poličnik | 2 652(+0,3%) | 9,33 |
| Posedarje | 3 325(-0,4%) | - |
| Povljana | 3 916(+4,5%) | 15,4 |
| Preko | 3 871(+8,0%) | 14,09 |
| Privlaka | 3 381(-1,6%) | - |
| Ražanac | 3 338(+0,2%) | - |
| Sali | 3 839(+0,6%) | - |
| Škabrnja | 2 308(-0,0%) | - |
| Stankovci | 1 857 | - |
| Starigrad | 3 721(+2,1%) | - |
| Sukošan | 4 152(+7,3%) | 12,77 |
| Sveti Filip i Jakov | 4 036(+8,2%) | 15,02(+69,0%) |
| Tkon | 3 561(+7,2%) | - |
| Vir | 3 489(+6,9%) | 20,15 |
| Vrsi | 3 393(+6,0%) | 21,44 |
| Zemunik Donji | 3 354(+0,4%) | - |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов в графстве Задар, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени