Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Zmijavci. Период Апрель 2026.
продажа
0 €/m²
от 2 177 €/м² до 5 660 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,92 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Zmijavci, как на продажу, так и в аренду.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости на продажу в муниципалитете Zmijavci; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Zmijavci; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о цене за квадратный метр, запрашиваемой для недвижимости в муниципалитете Zmijavci, поэтому, просим вас периодически проверять эту страницу.
| Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 610 | 18,25 |
| Baška Voda | 4 157 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 491 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 660 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 907 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 247 | 12,19 |
| Gradac | 3 701 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 502 | - |
| Imotski | 3 286 | 9,5 |
| Jelsa | 4 276 | - |
| Kaštela | 3 654 | 14,64 |
| Klis | 4 150 | 18,33 |
| Komiža | 5 531 | - |
| Lećevica | 4 056 | - |
| Lokvičići | 4 312 | - |
| Lovreć | 2 177 | - |
| Makarska | 4 228 | 15,18 |
| Marina | 3 906 | 15,38 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 488 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 4 081 | 15,2 |
| Omiš | 4 214 | 13,53 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 517 | - |
| Podgora | 4 578 | - |
| Podstrana | 4 517 | 16,92 |
| Postira | 3 271 | 16,36 |
| Prgomet | 3 521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 711 | 15,65 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 316 | - |
| Sinj | 2 720 | 19,02 |
| Solin | 4 096 | 16,5 |
| Šolta | 3 970 | - |
| Stari Grad | 3 858 | - |
| Sućuraj | 3 137 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 078 | - |
| Trogir | 3 580 | 12,84 |
| Tučepi | 3 829 | - |
| Vis | 4 510 | - |
| Vrgorac | 3 493 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Zmijavci и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.