Nova Gradiška
921 €/m²
(+54,0%)
Oriovac
935 €/m²
(+41,9%)
Slavonski Brod
1 826 €/m²
(+16,1%)
Cernik
928 €/m²
(+13,7%)
Bukovlje
876 €/m²
(0,0%)
На данный момент мы не собрали достаточно информации о цене за квадратный метр, запрашиваемой для недвижимости в муниципалитете Gornji Bogićevci, поэтому, просим вас периодически проверять эту страницу.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Slavonski Brod | 1 826(+16,1%) | 8,67(+10,6%) |
| Bebrina | 1 135(-0,7%) | - |
| Brodski Stupnik | 422(-1,2%) | - |
| Bukovlje | 876 | - |
| Cernik | 928(+13,7%) | - |
| Davor | - | - |
| Donji Andrijevci | 1 796(-0,7%) | - |
| Dragalić | - | - |
| Garčin | - | - |
| Gornja Vrba | 737(-1,7%) | - |
| Gornji Bogićevci | - | - |
| Gundinci | 333 | - |
| Klakar | - | - |
| Nova Gradiška | 921(+54,0%) | - |
| Nova Kapela | 1 307 | - |
| Okućani | - | - |
| Oprisavci | 692 | - |
| Oriovac | 935(+41,9%) | - |
| Podcrkavlje | 508 | - |
| Rešetari | 1 826(-1,6%) | - |
| Sibinj | 874(-2,3%) | - |
| Sikirevci | - | - |
| Slavonski Šamac | 1 512 | - |
| Stara Gradiška | - | - |
| Staro Petrovo Selo | - | - |
| Velika Kopanica | - | - |
| Vrbje | - | - |
| Vrpolje | 604 | - |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Gornji Bogićevci, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени