Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в графстве Осјечко-Барањска. Период Август 2026.
Продажа
€1 856€/m²
от 0 €/m² до 2 382 €/m²
Аренда
€12,46€/m²
от 0 €/m² до 12,52 €/m²
Donji Miholjac
1 147 €/m²
(+129,9%)
Šodolovci
1 163 €/m²
(+125,4%)
Semeljci
718 €/m²
(+109,3%)
Petlovac
1 055 €/m²
(+75,8%)
Valpovo
1 036 €/m²
(+69,3%)
В течение месяца Август 2026, запрашиваемая цена за недвижимость на продажу в графстве Осјечко-Барањскабыла наиболее высокой в муниципалитете Osijek, € 2 382 за кв.метра. Наоборот, самая низкая цена была в муниципалитете Donja Motičina, в среднем € 0 за квадратный метр.
В том же месяце запрашиваемая цена за недвижимость в аренду в графстве Осјечко-Барањскабыла наиболее высокой в муниципалитете Osijek, € 12,52 за кв.метр в месяц. Наоборот, наиболее низкая цена была в муниципалитете Antunovac, в среднем € 0,00 за кв. метр в месяц.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2 382(+22,6%) | 12,52(+21,8%) |
| Antunovac | 1 034(+22,5%) | - |
| Beli Manastir | 667(+22,6%) | - |
| Belišće | 654(+38,3%) | - |
| Bilje | 1 188(+18,3%) | - |
| Bizovac | 630(+0,6%) | - |
| Čeminac | 675(+43,9%) | - |
| Čepin | 1 673(+61,8%) | - |
| Darda | 980(+14,1%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1 147(+129,9%) | - |
| Draž | 768(-10,6%) | - |
| Drenje | 820(-11,7%) | - |
| Erdut | 936(+18,3%) | - |
| Ernestinovo | 861(+47,4%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 477(+6,7%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 857(+29,3%) | - |
| Koška | 454(-15,8%) | - |
| Levanjska Varoš | 418 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1 016(-27,1%) | - |
| Petlovac | 1 055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 836(+28,2%) | - |
| Podgorač | 349(+5,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 658(-47,5%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1 251 | - |
| Semeljci | 718(+109,3%) | - |
| Šodolovci | 1 163(+125,4%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 1 036(+69,3%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2 303 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 546(-19,2%) | - |
| Đakovo | 1 432(+13,5%) | 8,52 |
| Đurđenovac | 1 239 | - |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов в графстве Осјечко-Барањска, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени