Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в графстве Осјечко-Барањска. Период Июнь 2026.
Продажа
€1 739€/m²
от 0 €/m² до 2 848 €/m²
Аренда
€12,38€/m²
от 0 €/m² до 12,39 €/m²
Belišće
747 €/m²
(+125,0%)
Donji Miholjac
1 125 €/m²
(+92,3%)
Semeljci
736 €/m²
(+87,8%)
Petlovac
1 055 €/m²
(+75,8%)
Ernestinovo
1 006 €/m²
(+66,0%)
В течение месяца Июнь 2026, запрашиваемая цена за недвижимость на продажу в графстве Осјечко-Барањскабыла наиболее высокой в муниципалитете Viškovci, € 2 848 за кв.метра. Наоборот, самая низкая цена была в муниципалитете Donja Motičina, в среднем € 0 за квадратный метр.
В том же месяце запрашиваемая цена за недвижимость в аренду в графстве Осјечко-Барањскабыла наиболее высокой в муниципалитете Osijek, € 12,39 за кв.метр в месяц. Наоборот, наиболее низкая цена была в муниципалитете Antunovac, в среднем € 0,00 за кв. метр в месяц.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2 283(+18,6%) | 12,39(+21,9%) |
| Antunovac | 844(-0,4%) | - |
| Beli Manastir | 672(+27,5%) | - |
| Belišće | 747(+125,0%) | - |
| Bilje | 1 198(+9,0%) | - |
| Bizovac | 733(-1,1%) | - |
| Čeminac | 666(+30,6%) | - |
| Čepin | 1 556(+27,1%) | - |
| Darda | 887(+34,2%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1 125(+92,3%) | - |
| Draž | 706 | - |
| Drenje | 973(-4,2%) | - |
| Erdut | 996(+23,9%) | - |
| Ernestinovo | 1 006(+66,0%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532(+19,0%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 888(+50,5%) | - |
| Koška | 457 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 933(-43,3%) | - |
| Petlovac | 1 055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 751(+22,3%) | - |
| Podgorač | 352(+3,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 610(-51,0%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1 127 | - |
| Semeljci | 736(+87,8%) | - |
| Šodolovci | 840(+39,8%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 939(+33,2%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2 848 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 510(-24,6%) | - |
| Đakovo | 1 352(+1,9%) | 9,35 |
| Đurđenovac | 1 239 | - |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов в графстве Осјечко-Барањска, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени