Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Belišće. Der Referenzzeitraum ist April 2026.
Verkauf
798 €/m²
von 366 €/m² bis 2.184 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,35 €/m² bis 12,34 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Belišće, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im April 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 798 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 197,76% im Vergleich zu April 2025 (268 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Belišće seinen Höhepunkt im Monat April 2026 mit einem Wert von € 798 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war März 2025: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 205 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Belišće; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im April 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Belišćebei€ 798 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.748.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.184 | 12,34 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 736 | - |
| Belišće | 798 | - |
| Bilje | 1.261 | - |
| Bizovac | 920 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.616 | - |
| Darda | 787 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.093 | - |
| Draž | 604 | - |
| Drenje | 833 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 886 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.106 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 804 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 713 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 688 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 921 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.300 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.192 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Belišće und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.