Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise im Gespanschaft Osječko-baranjska. Der Referenzzeitraum ist Juni 2026.
Verkauf
€1.739€/m²
ab 0 €/m² bis 2.848 €/m²
Miete
€12,38€/m²
ab 0 €/m² bis 12,39 €/m²
Belišće
747 €/m²
(+125,0%)
Donji Miholjac
1.125 €/m²
(+92,3%)
Semeljci
736 €/m²
(+87,8%)
Petlovac
1.055 €/m²
(+75,8%)
Ernestinovo
1.006 €/m²
(+66,0%)
Im Juni 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf im Grafschaft Osječko-baranjska am höchsten in der Gemeinde von Viškovci, mit € 2.848 pro Quadratmeter. Dagegen befand sich der niedrigste Preis in der Gemeinde von Donja Motičina, mit einem Durchschnitt von € 0 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien im Grafschaft Osječko-baranjska am höchsten in der Gemeinde von Osijek, mit € 12,39 pro Quadratmeter pro Monat. Der niedrigste Preis hingegen befand sich in der Gemeinde von Antunovac mit einem Durschschnitt von € 0,00 pro Monat, pro Quadratmeter.
Gemeinden | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2.283(+18,6%) | 12,39(+21,9%) |
| Antunovac | 844(-0,4%) | - |
| Beli Manastir | 672(+27,5%) | - |
| Belišće | 747(+125,0%) | - |
| Bilje | 1.198(+9,0%) | - |
| Bizovac | 733(-1,1%) | - |
| Čeminac | 666(+30,6%) | - |
| Čepin | 1.556(+27,1%) | - |
| Darda | 887(+34,2%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.125(+92,3%) | - |
| Draž | 706 | - |
| Drenje | 973(-4,2%) | - |
| Erdut | 996(+23,9%) | - |
| Ernestinovo | 1.006(+66,0%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532(+19,0%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 888(+50,5%) | - |
| Koška | 457 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 933(-43,3%) | - |
| Petlovac | 1.055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 751(+22,3%) | - |
| Podgorač | 352(+3,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 610(-51,0%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1.127 | - |
| Semeljci | 736(+87,8%) | - |
| Šodolovci | 840(+39,8%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 939(+33,2%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2.848 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 510(-24,6%) | - |
| Đakovo | 1.352(+1,9%) | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.239 | - |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien im Grafschaft Osječko-baranjska, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot