Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Bizovac. Der Referenzzeitraum ist November 2025.
Verkauf
911 €/m²
von 350 €/m² bis 2.008 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,35 €/m² bis 11,26 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Bizovac, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 911 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 24,28% im Vergleich zu November 2024 (733 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Bizovac seinen Höhepunkt im Monat November 2025 mit einem Wert von € 911 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 587 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Bizovac; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im November 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Bizovacbei€ 911 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.626.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.008 | 11,26 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 711 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.143 | - |
| Bizovac | 911 | - |
| Čeminac | 615 | - |
| Čepin | 977 | - |
| Darda | 887 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 639 | - |
| Draž | 699 | - |
| Drenje | 1.035 | - |
| Erdut | 993 | - |
| Ernestinovo | 577 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 678 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.199 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 350 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.249 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 909 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.289 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Bizovac und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.