Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Drenje. Der Referenzzeitraum ist September 2025.
Verkauf
1.084 €/m²
von 330 €/m² bis 1.985 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,35 €/m² bis 10,83 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Drenje, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im September 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 1.084 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 79,17% im Vergleich zu Oktober 2024 (605 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Drenje seinen Höhepunkt im Monat September 2025 mit einem Wert von € 1.084 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war März 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 530 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Drenje; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im September 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Drenjebei€ 1.084 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.593.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) | 
|---|---|---|
| Osijek | 1.985 | 10,83 | 
| Antunovac | 845 | - | 
| Beli Manastir | 566 | - | 
| Belišće | 554 | - | 
| Bilje | 1.008 | - | 
| Bizovac | 741 | - | 
| Čeminac | 519 | - | 
| Čepin | 1.130 | - | 
| Darda | 860 | - | 
| Donja Motičina | - | - | 
| Donji Miholjac | 670 | - | 
| Draž | 801 | - | 
| Drenje | 1.084 | - | 
| Erdut | 858 | - | 
| Ernestinovo | 578 | - | 
| Feričanci | - | - | 
| Gorjani | - | - | 
| Jagodnjak | 447 | - | 
| Kneževi Vinogradi | 681 | - | 
| Koška | 539 | - | 
| Levanjska Varoš | 438 | - | 
| Magadenovac | - | - | 
| Marijanci | - | - | 
| Našice | 1.166 | - | 
| Petlovac | 615 | - | 
| Petrijevci | 672 | - | 
| Podgorač | 330 | - | 
| Podravska Moslavina | - | - | 
| Popovac | 1.247 | - | 
| Punitovci | - | - | 
| Satnica Đakovačka | - | - | 
| Semeljci | 359 | - | 
| Šodolovci | 511 | - | 
| Strizivojna | - | - | 
| Trnava | - | - | 
| Valpovo | 612 | - | 
| Viljevo | - | - | 
| Viškovci | - | - | 
| Vladislavci | - | - | 
| Vuka | 676 | - | 
| Đakovo | 1.282 | 9,35 | 
| Đurđenovac | - | - | 
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Drenje und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.