Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Đurđenovac. Der Referenzzeitraum ist Dezember 2025.
Verkauf
978 €/m²
von 338 €/m² bis 2.021 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,35 €/m² bis 11,96 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Đurđenovac, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Zur Zeit verfügen wir nicht über ausreichend Informationen zu Quadratmeterpreisen für Immobilien zum Verkauf in der Stadt Đurđenovac; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Đurđenovac; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Dezember 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Đurđenovacbei€ 978 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.605.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.021 | 11,96 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 691 | - |
| Belišće | 599 | - |
| Bilje | 1.132 | - |
| Bizovac | 1.084 | - |
| Čeminac | 735 | - |
| Čepin | 1.033 | - |
| Darda | 851 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 685 | - |
| Draž | 727 | - |
| Drenje | 1.189 | - |
| Erdut | 1.012 | - |
| Ernestinovo | 574 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 699 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.334 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 338 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.070 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 929 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.243 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Đurđenovac und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.