Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Koška. Der Referenzzeitraum ist August 2025.
Verkauf
539 €/m²
von 330 €/m² bis 1.943 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,28 €/m² bis 10,28 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Koška, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Zur Zeit verfügen wir nicht über ausreichend Informationen zu Quadratmeterpreisen für Immobilien zum Verkauf in der Stadt Koška; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Koška; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im August 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Koškabei€ 539 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.543.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.943 | 10,28 |
Antunovac | 844 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 473 | - |
Bilje | 1.004 | - |
Bizovac | 626 | - |
Čeminac | 469 | - |
Čepin | 1.034 | - |
Darda | 859 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 499 | - |
Draž | 859 | - |
Drenje | 929 | - |
Erdut | 791 | - |
Ernestinovo | 584 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 663 | - |
Koška | 539 | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.394 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 652 | - |
Podgorač | 330 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.253 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 343 | - |
Šodolovci | 516 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 612 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.262 | - |
Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Koška und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.