Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Koška. Der Referenzzeitraum ist .
Verkauf
0 €/m²
von 327 €/m² bis 2.048 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,35 €/m² bis 12,40 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Koška, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 483 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 10,39% im Vergleich zu August 2025 (539 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Koška seinen Höhepunkt im Monat Dezember 2025 mit einem Wert von € 539 pro Quadratmeter.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Koška; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Koška vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.048 | 12,4 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 755 | - |
| Belišće | 741 | - |
| Bilje | 1.119 | - |
| Bizovac | 1.087 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.158 | - |
| Darda | 764 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.260 | - |
| Draž | 546 | - |
| Drenje | 965 | - |
| Erdut | 1.122 | - |
| Ernestinovo | 1.071 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.064 | - |
| Petlovac | 887 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 327 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 618 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 940 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.323 | 9,35 |
| Đurđenovac | 818 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Koška und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.