Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Koška. Der Referenzzeitraum ist Januar 2026.
Verkauf
483 €/m²
von 369 €/m² bis 2.041 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,35 €/m² bis 12,36 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Koška, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Januar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 483 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 10,39% im Vergleich zu August 2025 (539 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Koška seinen Höhepunkt im Monat Dezember 2025 mit einem Wert von € 539 pro Quadratmeter.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Koška; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Januar 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Koškabei€ 483 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.624.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Koška und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.