Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Levanjska Varoš. Der Referenzzeitraum ist Mai 2025.
Verkauf
0 €/m²
von 261 €/m² bis 1.867 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,02 €/m² bis 10,02 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Levanjska Varoš, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Zur Zeit verfügen wir nicht über ausreichend Informationen zu Quadratmeterpreisen für Immobilien zum Verkauf in der Stadt Levanjska Varoš; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Levanjska Varoš; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Levanjska Varoš vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.867 | 10,02 |
Antunovac | 839 | - |
Beli Manastir | 515 | - |
Belišće | 261 | - |
Bilje | 1.160 | - |
Bizovac | 738 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 642 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 613 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 767 | - |
Ernestinovo | 601 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 566 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.603 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 612 | - |
Podgorač | 317 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 415 | - |
Šodolovci | 608 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 638 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Levanjska Varoš und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.