Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Punitovci. Der Referenzzeitraum ist Juni 2025.
Verkauf
0 €/m²
von 332 €/m² bis 1.925 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,16 €/m² bis 10,16 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Punitovci, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Zur Zeit verfügen wir nicht über ausreichend Informationen zu Quadratmeterpreisen für Immobilien zum Verkauf in der Stadt Punitovci; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Punitovci; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Punitovci vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.925 | 10,16 |
Antunovac | 847 | - |
Beli Manastir | 527 | - |
Belišće | 332 | - |
Bilje | 1.099 | - |
Bizovac | 741 | - |
Čeminac | 510 | - |
Čepin | 1.224 | - |
Darda | 661 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 585 | - |
Draž | 706 | - |
Drenje | 1.016 | - |
Erdut | 804 | - |
Ernestinovo | 606 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 590 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.645 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 614 | - |
Podgorač | 339 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.245 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 392 | - |
Šodolovci | 601 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 705 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Punitovci und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.