Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Semeljci. Der Referenzzeitraum ist April 2025.
Verkauf
415 €/m²
von 268 €/m² bis 1.844 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,22 €/m² bis 10,22 €/m²
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Semeljci, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im April 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 415 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 10,37% im Vergleich zu Februar 2025 (463 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Semeljci seinen Höhepunkt im Monat März 2025 mit einem Wert von € 463 pro Quadratmeter.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Semeljci; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im April 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Semeljcibei€ 415 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.501.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.844 | 10,22 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 538 | - |
Belišće | 268 | - |
Bilje | 1.084 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 654 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 526 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 753 | - |
Ernestinovo | 630 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 523 | - |
Kneževi Vinogradi | 620 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 415 | - |
Šodolovci | 673 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 668 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.322 | - |
Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Semeljci und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.