Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Vuka. Der Referenzzeitraum ist Mai 2025.
Verkauf
676 €/m²
von 261 €/m² bis 1.867 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,02 €/m² bis 10,02 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Vuka, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Mai 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 676 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu November 2024 (676 €/m²).
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Vuka; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Mai 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Vukabei€ 676 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.517.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.867 | 10,02 |
Antunovac | 839 | - |
Beli Manastir | 515 | - |
Belišće | 261 | - |
Bilje | 1.160 | - |
Bizovac | 738 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 642 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 613 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 767 | - |
Ernestinovo | 601 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 566 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.603 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 612 | - |
Podgorač | 317 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 415 | - |
Šodolovci | 608 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 638 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Vuka und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.